۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲۱:۳۰
ایران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| وانت آریسان | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۸ (-۰.۴۸)-۴۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۹ (۰.۰۹)۱۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۸ (-۱.۲۸)-۱۶۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۲ (-۱.۴۲)-۱۸۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳ (-۰.۴۳)-۶۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | -۰.۴۲ (-۰.۴۲)-۶۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۲.۱۳ (۲.۱۳)۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۰ (-۰.۸۰)-۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | -۰.۰۸ (-۰.۰۸)-۱۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۲ (۰.۵۲)۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵ (۰.۱۵)۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷ (-۰.۳۷)-۶۰۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹ (-۰.۰۹)-۱۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵ (-۰.۱۵)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۵ (۱.۵۵)۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ (۰.۲۱)۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵ (-۰.۳۵)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۷ (-۰.۶۷)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۰ (-۰.۲۰)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۹ (-۰.۰۹)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | -۰.۵۵ (-۰.۵۵)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴ (۰.۸۴)۸۰۰۰۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | -۰.۲۰ (-۰.۲۰)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۰.۳۸ (-۰.۳۸)-۳۰۰۰۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | -۰.۶۳ (-۰.۶۳)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | -۰.۳۸ (-۰.۳۸)-۳۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | -۰.۳۷ (-۰.۳۷)-۳۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | -۰.۲۵ (-۰.۲۵)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | -۰.۸۹ (-۰.۸۹)-۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | -۰.۹۳ (-۰.۹۳)-۱۴۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | -۰.۲۹ (-۰.۲۹)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳ (-۰.۶۳)-۴۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷ (-۰.۴۷)-۳۰۰۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۹ (۰.۱۹)۲۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۰.۶۶ (-۰.۶۶)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۷ (-۱.۳۷)-۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۱۲ (-۲.۱۲)-۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۰ (-۲.۲۰)-۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| X22 پرو دستی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۸ (۰.۵۸)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۹ (-۰.۶۹)-۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۲ (-۰.۷۲)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۳ (۳.۱۳)۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۰ (۰.۶۰)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
مدیران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۳ (-۱.۲۳)-۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۴ (-۱.۲۴)-۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۲ (-۱.۵۲)-۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۱ (-۰.۸۱)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹ (-۰.۳۹)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۸ (-۰.۵۸)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۷ (۱.۷۷)۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۳ (-۰.۹۳)-۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴ (-۰.۱۴)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| بک X3 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۴ (۱.۲۴)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۷۷ (۳.۷۷)۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۰ (-۰.۹۰)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴ (-۰.۳۴)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۳ (۱.۵۳)۴۰۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| کیامسی X5 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۳ (-۱.۰۳)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳ (-۰.۴۳)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| رسپکت | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱ (-۰.۲۱)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۱ (-۰.۳۱)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱ (-۰.۶۱)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲ (۰.۴۲)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۵ (-۰.۹۵)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
گروه بهمن |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ (۰.۳۲)۵۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۰.۴۲ (۰.۴۲)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۲.۲۶ (۲.۲۶)۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲ (-۰.۲۲)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L7 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۵ (-۰.۹۵)-۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۸ (-۱.۲۸)-۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۰.۳۰ (۰.۳۰)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکتها |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |