۱۴۰۵/۰۷/۶ ۱۰:۳۰
ایران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| وانت آریسان | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱ (-۰.۱۱)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱ (-۰.۱۱)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ (۰.۳۲)۸۰۰۰۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۶ (۰.۶۶)۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۲ (۱.۶۲)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۱ (-۰.۹۱)-۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۲ (-۱.۲۲)-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۲ (-۰.۴۲)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ (۰.۳۳)۸۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵ (-۰.۱۵)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ (۰.۵۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۹ (۰.۰۹)۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۹ (۰.۰۹)۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ (۰.۲۱)۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ (۰.۲۱)۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۲ (۱.۰۲)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶ (۰.۱۶)۳۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۸ (۰.۷۸)۱۸۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲ (۱.۵۲)۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۲ (-۰.۶۲)-۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۴ (۰.۱۴)۸۰۰۰۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۷ (-۰.۵۷)-۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۹ (-۰.۵۹)-۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱.۸۵ (۱.۸۵)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۰.۴۱ (۰.۴۱)۷۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۷ (۰.۰۷)۱۰۰۰۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹ (۱.۶۹)۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۸ (۰.۷۸)۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۱ (۰.۷۱)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۶ (۰.۵۶)۸۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۰.۹۰ (۰.۹۰)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱.۰۱ (۱.۰۱)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۰.۴۹ (۰.۴۹)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۱ (۱.۵۱)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۷ (۱.۵۷)۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۵ (-۰.۰۵)-۱۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۳ (۰.۱۳)۳۰۰۰۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۸ (-۱.۰۸)-۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۲ (-۰.۳۲)-۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۲ (۰.۱۲)۵۰۰۰۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X77 (الیت) | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو M5 | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۵ (۰.۵۵)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۱ (-۰.۵۱)-۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵ (۰.۱۵)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| فونیکس FX | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۸ (۰.۷۸)۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۸ (-۱.۳۸)-۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم SX | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵ (۰.۱۵)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بک X3 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۷ (۰.۵۷)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR6 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۹ (۳.۱۹)۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رسپکت (نیو) | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ (۰.۲۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ (۰.۲۵)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
کرمان موتور |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ (۰.۲۶)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۸ (۰.۳۸)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شوال H6 | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ (۰.۲۳)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
گروه بهمن |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| لوکانو L7 | ۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ (۰.۲۶)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیسان S05 | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۳ (-۰.۲۳)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری اکو | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۰ (-۱.۵۰)-۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری نئو | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکتها |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|